>
Производство только качественных строп и захватов
Режим работы
ООО «Техснаб»
•••••••
Офис: 9:00 - 17:00
Склад: 9:00 - 16:30

Скобы такелажные

Скоба такелажная омега "болт-гайка-шплинт"
- 6-й класс качества металла;
- коэффициент запаса прочности: 6:1;
- стандарт: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытие: оцинковка;
- температурный режим: -20 °C до +200 °C;

Технические характеристики
Код товара Размер (дюйм)  Грузоподъемность (тн)  A, мм  B, мм  C, мм  D, мм  E, мм  F, мм  G, мм  H, мм  I, мм  Вес (кг)
СО0.33Б 3/16 0,33 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 37.2 24.9 4.85 0.03
СО0.5Б 1/4 0,5 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 46.7 32.5 6.35 0.05
СО0.75Б 5/16 0,75 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 53.0 37.3 7.85 0.10
СО1.0Б 3/8 1,0 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 63.0 45.2 9.65 0.15
СО1.5Б 7/16 1,5 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 74.0 51.5 11.2 0.22
СО2.0Б 1/2 2,0 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 83.5 58.5 12.7 0.36
СО3.25Б 5/8 3,25 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 106 74.5 17.5 0.76
СO4.75Б 3/4 4,75 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 126 89.0 20.6 1.23
СO6.5Б 7/8 6,5 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 148 102 24.6 1.79
СO8.5Б 1 8,5 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 167 119 26.9 2.57
СO9.5Б 1-1/8 9,5 46.0 31.8 108 28.7 74.0 68.5 190 131 31.8 3.75
СO12.0Б 1-1/4 12,0 51.5 35.1 119 31.8 82.5 76.0 210 146 35.1 5.31
СO13.5Б 1-3/8 13,5 57.0 38.1 133 35.1 92.0 84.0 233 162 38.1 7.18
СO17.0Б 1-1/2 17,0 60.5 41.4 146 38.1 98.5 92.0 254 175 41.1 9.43
СO25.0Б 1-3/4 25,0 73.0 51.0 178 44.5 127 106 313 225 57.0 15.4
СO35.0Б 2 35,0 82.5 57.0 197 51.0 146 122 348 253 61.0 23.7
СO42.5Б 2-1/4 42,5 95 65 220 57 160 143 382 274 67 33.5
СO55.0Б 2-1/2 55,0 105 70.0 267 66.5 184 145 453 327 79.5 44.61
СO85.0Б 3 85,0 127 82.5 330 76.0 200 165 546 365 92.0 70
СO120.0Б 3-1/2 120,0 133 95.5 372 92.0 229 203 626 419 105 120
СO150.0Б 4 150,0 140 108 368 104 254 229 653 468 116 153

Прямая такелажная скоба "болт-гайка-шплинт"
- 6-й класс качества металла;
- коэффициент запаса прочности: 6:1;
- стандарт: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытие: оцинковка;
- температурный режим: -20 °C до +200 °C;

Технические характеристики
Код товара Размер (дюймы)  Грузоподъемность(тн)  A, мм  B, мм  C, мм  D, мм  E, мм  F, мм  G, мм  H, мм  I, мм  Вес (кг)
СП0.5Б 1/4 0,5 11.9 7.85 6.35 15.5 19.1 40.4 24.6 39.6 6.35 0.06
СП0.75Б 5/16 0,75 13.5 9.65 7.85 19.1 25.4 48.5 29.5 46.2 7.85 0.10
СП1.0Б 3/8 1,0 16.8 11.2 9.65 23.1 31.0 58.5 35.8 55.0 9.65 0.15
СП1.5Б 7/16 1,5 19.1 12.7 11.2 26.9 36.1 67.5 41.1 63.5 11.2 0.22
СП2.0Б 1/2 2,0 20.6 16.0 12.7 30.2 41.4 77.0 46.0 71.0 12.7 0.34
СП3.25Б 5/8 3,25 26.9 19.1 16.0 38.1 51.0 95.5 58.5 89.5 16.0 0.67
СП4.75Б 3/4 4,75 31.8 22.4 19.1 46.0 60.5 115 70.0 103 20.6 1.14
СП6.5Б 7/8 6,5 36.6 25.4 22.4 53.0 71.5 135 81.0 120 24.6 1.74
СП8.5Б 1 8,5 42.9 28.7 25.4 60.5 81.0 151 93.5 135 25.4 2.52
СП9.5Б 1-1/8 9,5 46.0 31.8 28.7 68.5 91.0 172 103 150 31.8 3.45
СП12.0Б 1-1/4 12,0 51.5 35.1 31.8 76.0 100 191 115 165 35.1 4.90
СП13.5Б 1-3/8 13,5 57.0 38.1 35.1 84.0 111 210 127 183 38.1 6.24
СП17.0Б 1-1/2 17,0 60.5 41.4 38.1 92.0 122 230 137 196 41.1 8.39
СП25.0Б 1-3/4 25,0 73.0 51.0 44.5 106 146 279 162 230 54.0 14.2
СП35.0Б 2 35,0 82.5 57.0 51.0 122 172 312 184 264 51.0 21.2
СП55.0Б 2-1/2 55,0 105 70.0 66.5 145 203 377 238 344 66.5 38.6
СП85.0Б 3 85,0 127 82.5 76.0 165 216 429 279 419 89.0 56.0

Скоба такелажная омега с резьбой в корпусе обладает:
- 6-й классом качества металла;
- коэффициентом запаса прочности: 6:1;
- стандартом: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытием: оцинковка;
- температурным режимом: -20 °C до +200 °C.

Технические характеристики
Код товара Размер (дюймы)  Грузоподъемность (тн)  A, мм  B, мм  C, мм  D, мм  E,  мм  F, мм  G,  мм  H, мм  I, мм  M, мм  N, мм  Вес (кг)
СО0.33К 3/16 0,33 9.65 6.35 22.4 4.85 15.2 14.2 24.9 37.3 4.06 28.4 4.85 0.03
СО0.5К 1/4 0,5 11.9 7.85 28.7 6.35 19.8 15.5 32.5 46.7 4.85 35.1 6.35 0.05
СО0.75K 5/16 0,75 13.5 9.65 31.0 7.85 21.3 19.1 37.3 53.0 5.60 42.2 7.85 0.09
СO1.0K 3/8 1,0 16.8 11.2 36.6 9.65 26.2 23.1 45.2 63.0 6.35 51.5 9.65 0.14
СO1.5K 7/16 1,5 19.1 12.7 42.9 11.2 29.5 26.9 51.5 74.0 7.85 60.5 11.2 0.17
СO2.0K 1/2 2,0 20.6 16.0 47.8 12.7 33.3 30.2 58.5 83.5 9.65 68.5 12.7 0.33
СO3.25K 5/8 3,25 26.9 19.1 60.5 16.0 42.9 38.1 74.5 106 11.2 85.0 17.5 0.62
СO4.75K 3/4 4,75 31.8 22.4 71.5 19.1 51.0 46.0 89.0 126 12.7 101 20.6 1.07
СO6.5K 7/8 6,5 36.6 25.4 84.0 22.4 58.0 53.0 102 148 12.7 114 24.6 1.64
СO8.5K 1 8,5 42.9 28.7 95.5 25.4 68.5 60.5 119 167 14.2 129 26.9 2.28
СO9.5K 1-1/8 9,5 46.0 31.8 108 29.5 74.0 68.5 131 190 16.0 142 31.8 3.36
СO12.0K 1-1/4 12,0 51.5 35.1 119 32.8 92.5 76.0 146 210 17.5 156 35.1 4.31
СO13.5K 1-3/8 13,5 57.0 38.1 133 36.1 92.0 84.0 162 233 19.1 174 38.1 6.14
СO17.0K 1-1/2 17,0 60.5 41.4 146 39.1 98.5 92.0 175 254 20.6 187 41.1 7.80
СO25.0K 1-3/4 25,0 73.0 51.0 178 46.7 127 106 225 313 25.4 231 57.0 12.6
СO35.0K 2 35,0 82.5 57.0 197 53.0 146 122 253 348 31.0 263 61.0 20.4
СO42.5K 2-1/4 42,5 95 65 220 57.0 160 143 274 32 33.0 321 66.0 32.0
СO55.0K 2-1/2 55,0 105 70.0 267 69.0 184 145 327 453 35.1 330 79.5 38.9

- 6-й класс качества металла;
- коэффициент запаса прочности: 6:1;
- стандарт: EN 13889 или US Fed. Spec. RR-C-271 Type IVB Class 2, Grade A;
- покрытие: оцинковка;
- температурный режим: -20 °C до +200 °C;

Технические характеристики
Код товара Размер(дюймы)  Грузоподъемность (тн)  A, мм  B, мм  C, мм  D, мм  E, мм  F, мм  G, мм  H, мм  I, мм  M, мм  Вес (кг)
СП0.5К 1/4 0,5 11.9 7.85 6.35 6.35 24.6 15.5 22.4 40.4 4.85 35.1 0.05
СП0.75К 5/16 0,75 13.5 9.65 7.85 7.85 29.5 19.1 26.2 48.5 5.60 42.2 0.08
СП1.0К 3/8 1,0 16.8 11.2 9.65 9.65 35.8 23.1 31.8 58.5 6.35 51.5 0.13
СП1.5К 7/16 1,5 19.1 12.7 11.2 11.2 41.4 26.9 36.6 67.5 7.85 60.5 0.20
СП2.0К 1/2 2,0 20.6 16.0 12.7 12.7 46.0 30.2 41.4 77.0 9.65 68.5 0.27
СП3.25К 5/8 3,25 26.9 19.1 15.7 16.0 58.5 38.1 51.0 95.5 11.2 85.0 0.57
СП4.75К 3/4 4,75 31.8 22.4 20.6 19.1 70.0 46.0 60.5 115 12.7 101 1.20
СП6.5К 7/8 6,5 36.6 25.4 24.6 22.4 81.0 53.0 71.5 135 12.7 114 1.43
СП8.5К 1 8,5 42.9 28.7 25.4 25.4 93.5 60.5 81.0 151 14.2 129 2.15
СП9.5К 1-1/8 9,5 46.0 31.8 31.8 28.7 103 68.5 91.0 172 16.0 142 3.06
СП12.0К 1-1/4 12,0 51.5 35.1 35.1 31.8 115 76.0 100 191 17.5 156 4.11
СП13.5К 1-3/8 13,5 57.0 38.1 38.1 35.1 127 84.0 111 210 19.1 174 5.28
СП17.0К 1-1/2 17,0 60.5 41.4 41.1 38.1 137 92.0 122 230 20.6 187 7.23
СП25.0К 1-3/4 25,0 73.0 51.0 54.0 44.5 162 106 146 279 25.4 231 12.1
СП35.0К 2 35,0 82.5 57.0 51.0 51.0 184 122 172 312 31.0 263 19.2
СП55.0К 2-1/2 55,0 105 70.0 66.5 66.5 238 145 203 377 35.1 330 32.5